Acostumados a chorar miséria, os prefeitos do Maranhão estão recebendo uma bolada do Governo Federal referente a ajustes do Fundeb. São ao todo R$ 248,1 milhões para todos os municípios e Governo do Maranhão. Isso eles não divulgam. O maior repasse será recebido pelo Governo do Estado (R$ 66,2 mihões), Prefeitura de São Luís (R$ 12,6¨milhões), Imperatriz (4,5 milhões), Timon e Timbiras (R$ 4,1 milhões), Codó (R$ 3,3 milhões) e Açailândia (R$ 2,7 milhões). Veja abaixo a tabela completa:
UF | Municípios | créditos/débitos complementação União |
MA | ACAILANDIA | 2.747.130,47 |
MA | AFONSO CUNHA | 214.946,32 |
MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | 449.214,86 |
MA | ALCANTARA | 583.328,15 |
MA | ALDEIAS ALTAS | 967.767,96 |
MA | ALTAMIRA DO MARANHAO | 247.694,98 |
MA | ALTO ALEGRE DO MARANHAO | 679.754,45 |
MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | 1.310.332,72 |
MA | ALTO PARNAIBA | 326.433,98 |
MA | AMAPA DO MARANHAO | 279.738,17 |
MA | AMARANTE DO MARANHAO | 1.257.192,43 |
MA | ANAJATUBA | 751.511,47 |
MA | ANAPURUS | 561.620,76 |
MA | APICUM-ACU | 558.541,30 |
MA | ARAGUANA | 358.208,41 |
MA | ARAIOSES | 1.413.405,05 |
MA | ARAME | 953.081,74 |
MA | ARARI | 851.773,10 |
MA | AXIXA | 371.354,91 |
MA | BACABAL | 1.593.536,67 |
MA | BACABEIRA | 478.396,94 |
MA | BACURI | 661.356,07 |
MA | BACURITUBA | 185.293,92 |
MA | BALSAS | 2.005.204,51 |
MA | BARAO DE GRAJAU | 357.721,30 |
MA | BARRA DO CORDA | 2.469.094,40 |
MA | BARREIRINHAS | 2.121.160,19 |
MA | BELA VISTA DO MARANHAO | 488.911,90 |
MA | BELAGUA | 373.807,28 |
MA | BENEDITO LEITE | 139.281,19 |
MA | BEQUIMAO | 584.543,14 |
MA | BERNARDO DO MEARIM | 143.385,27 |
MA | BOA VISTA DO GURUPI | 302.951,70 |
MA | BOM JARDIM | 1.436.523,40 |
MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 1.044.877,65 |
MA | BOM LUGAR | 439.170,22 |
MA | BREJO | 1.039.278,63 |
MA | BREJO DE AREIA | 506.151,28 |
MA | BURITI | 1.226.330,64 |
MA | BURITI BRAVO | 677.346,87 |
MA | BURITICUPU | 2.096.322,94 |
MA | BURITIRANA | 477.204,35 |
MA | CACHOEIRA GRANDE | 358.947,48 |
MA | CAJAPIO | 325.392,56 |
MA | CAJARI | 731.875,71 |
MA | CAMPESTRE DO MARANHAO | 377.631,41 |
MA | CANDIDO MENDES | 673.640,32 |
MA | CANTANHEDE | 784.820,03 |
MA | CAPINZAL DO NORTE | 347.032,77 |
MA | CAROLINA | 579.515,22 |
MA | CARUTAPERA | 826.308,76 |
MA | CAXIAS | 3.766.566,17 |
MA | CEDRAL | 273.545,65 |
MA | CENTRAL DO MARANHAO | 335.661,16 |
MA | CENTRO DO GUILHERME | 400.536,99 |
MA | CENTRO NOVO DO MARANHAO | 742.502,65 |
MA | CHAPADINHA | 1.981.610,25 |
MA | CIDELANDIA | 443.878,99 |
MA | CODO | 3.354.685,57 |
MA | COELHO NETO | 1.412.072,48 |
MA | COLINAS | 869.863,52 |
MA | CONCEICAO DO LAGO-ACU | 595.925,94 |
MA | COROATA | 1.917.204,74 |
MA | CURURUPU | 854.236,66 |
MA | DAVINOPOLIS | 387.743,23 |
MA | DOM PEDRO | 525.075,96 |
MA | DUQUE BACELAR | 463.945,88 |
MA | ESPERANTINOPOLIS | 561.402,39 |
MA | ESTREITO | 962.560,88 |
MA | FEIRA NOVA DO MARANHAO | 290.841,02 |
MA | FERNANDO FALCAO | 330.050,95 |
MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 625.567,15 |
MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 336.573,80 |
MA | FORTUNA | 447.792,71 |
MA | GODOFREDO VIANA | 238.059,07 |
MA | GONCALVES DIAS | 433.828,76 |
MA | GOVERNADOR ARCHER | 340.134,78 |
MA | GOVERNADOR EDISON LOBAO | 449.791,56 |
MA | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 560.120,22 |
MA | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 266.776,44 |
MA | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 394.277,29 |
MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 961.217,11 |
MA | GRACA ARANHA | 165.075,86 |
MA | GRAJAU | 1.881.203,05 |
MA | GUIMARAES | 294.374,00 |
MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 1.177.003,29 |
MA | ICATU | 894.711,97 |
MA | IGARAPE DO MEIO | 606.916,82 |
MA | IGARAPE GRANDE | 323.270,54 |
MA | IMPERATRIZ | 4.599.649,74 |
MA | ITAIPAVA DO GRAJAU | 506.011,30 |
MA | ITAPECURU MIRIM | 1.836.629,26 |
MA | ITINGA DO MARANHAO | 817.535,10 |
MA | JATOBA | 309.536,14 |
MA | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 543.295,17 |
MA | JOAO LISBOA | 1.024.127,68 |
MA | JOSELANDIA | 409.579,41 |
MA | JUNCO DO MARANHAO | 247.493,42 |
MA | LAGO DA PEDRA | 1.312.034,82 |
MA | LAGO DO JUNC | 328.012,90
|
MA | LAGO DOS RODRIGUES | 274.895,01 |
MA | LAGO VERDE | 574.061,77 |
MA | LAGOA DO MATO | 378.208,11 |
MA | LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 448.884,52 |
MA | LAJEADO NOVO | 245.830,51 |
MA | LIMA CAMPOS | 322.128,34 |
MA | LORETO | 305.941,57 |
MA | LUIS DOMINGUES | 193.233,33 |
MA | MAGALHAES DE ALMEIDA | 676.299,85 |
MA | MARACACUME | 779.853,70 |
MA | MARAJA DO SENA | 391.337,80 |
MA | MARANHAOZINHO | 484.046,35 |
MA | MATA ROMA | 635.376,63 |
MA | MATINHA | 740.565,39 |
MA | MATOES | 1.218.883,95 |
MA | MATOES DO NORTE | 677.509,24 |
MA | MILAGRES DO MARANHAO | 215.696,59 |
MA | MIRADOR | 409.920,95 |
MA | MIRANDA DO NORTE | 822.764,58 |
MA | MIRINZAL | 344.776,37 |
MA | MONCAO | 1.120.973,91 |
MA | MONTES ALTOS | 246.300,83 |
MA | MORROS | 671.943,82 |
MA | NINA RODRIGUES | 361.041,51 |
MA | NOVA COLINAS | 195.797,68 |
MA | NOVA IORQUE | 112.170,74 |
MA | NOVA OLINDA DO MARANHAO | 705.560,32 |
MA | OLHO DAGUA DAS CUNHAS | 504.225,22 |
MA | OLINDA NOVA DO MARANHAO | 425.743,77 |
MA | PACO DO LUMIAR | 1.345.399,37 |
MA | PALMEIRANDIA | 647.677,67 |
MA | PARAIBANO | 566.715,86 |
MA | PARNARAMA | 1.184.741,13 |
MA | PASSAGEM FRANCA | 521.436,60 |
MA | PASTOS BONS | 430.794,09 |
MA | PAULINO NEVES | 808.106,35 |
MA | PAULO RAMOS | 832.803,62 |
MA | PEDREIRAS | 759.411,69 |
MA | PEDRO DO ROSARIO | 1.116.074,77 |
MA | PENALVA | 1.260.842,99 |
MA | PERI MIRIM | 301.070,43 |
MA | PERITORO | 952.734,60 |
MA | PINDARE MIRIM | 1.748.808,66 |
MA | PINHEIRO | 2.180.772,94 |
MA | PIO XII | 1.072.872,74 |
MA | PIRAPEMAS | 600.584,33 |
MA | POCAO DE PEDRAS | 805.183,66 |
MA | PORTO FRANCO | 659.172,46 |
MA | PORTO RICO DO MARANHAO | 233.327,90 |
MA | PRESIDENTE DUTRA | 596.228,29 |
MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 468.755,43 |
MA | PRESIDENTE MEDICI | 252.431,75 |
MA | PRESIDENTE SARNEY | 700.487,61 |
MA | PRESIDENTE VARGAS | 492.668,84 |
MA | PRIMEIRA CRUZ | 477.450,71 |
MA | RAPOSA | 770.200,99 |
MA | RIACHAO | 559.638,70 |
MA | RIBAMAR FIQUENE | 269.755,12 |
MA | ROSARIO | 960.354,86 |
MA | SAMBAIBA | 148.525,17 |
MA | SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 267.935,43 |
MA | SANTA HELENA | 1.317.924,99 |
MA | SANTA INES | 2.165.073,29 |
MA | SANTA LUZIA | 2.584.792,52 |
MA | SANTA LUZIA DO PARUA | 778.157,20 |
MA | SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 1.065.907,56 |
MA | SANTA RITA | 785.139,18 |
MA | SANTANA DO MARANHAO | 409.752,98 |
MA | SANTO AMARO DO MARANHAO | 460.295,32 |
MA | SANTO ANTONIO DOS LOPES | 532.035,54 |
MA | SAO BENEDITO DO RIO PRETO | 809.651,68 |
MA | SAO BENTO | 1.227.450,44 |
MA | SAO BERNARDO | 878.486,01 |
MA | SAO DOMINGOS DO AZEITAO | 217.902,60 |
MA | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 1.129.814,76 |
MA | SAO FELIX DE BALSAS | 132.416,79 |
MA | SAO FRANCISCO DO BREJAO | 308.309,96 |
MA | SAO FRANCISCO DO MARANHAO | 330.526,86 |
MA | SAO JOAO BATISTA | 747.289,81 |
MA | SAO JOAO DO CARU | 760.313,13 |
MA | SAO JOAO DO PARAISO | 362.368,48 |
MA | SAO JOAO DO SOTER | 657.576,74 |
MA | SAO JOAO DOS PATOS | 503.766,10 |
MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | 2.225.945,82 |
MA | SAO JOSE DOS BASILIOS | 264.150,50 |
MA | SAO LUIS | 12.652.550,18 |
MA | SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 796.180,44 |
MA | SAO MATEUS DO MARANHAO | 1.095.285,61 |
MA | SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 416.421,41 |
MA | SAO PEDRO DOS CRENTES | 166.167,67 |
MA | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 444.763,64 |
MA | SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 250.914,42 |
MA | SAO ROBERTO | 271.188,46 |
MA | SAO VICENTE FERRER | 574.392,12 |
MA | SATUBINHA | 206.603,79 |
MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 365.705,50 |
MA | SENADOR LA ROCQUE | 875.524,13 |
MA | SERRANO DO MARANHAO | 422.636,32 |
MA | SITIO NOVO | 588.120,91 |
MA | SUCUPIRA DO NORTE | 261.300,60 |
MA | SUCUPIRA DO RIACHAO | 182.343,24 |
MA | TASSO FRAGOSO | 255.068,89 |
MA | TIMBIRAS | 771.919,89 |
MA | TIMON | 4.186.783,71 |
MA | TRIZIDELA DO VALE | 591.026,80 |
MA | TUFILANDIA | 284.357,36 |
MA | TUNTUM | 1.229.914,01 |
MA | TURIACU | 1.603.917,25 |
MA | TURILANDIA | 842.915,45 |
MA | TUTOIA | 2.190.761,59 |
MA | URBANO SANTOS | 851.330,77 |
MA | VARGEM GRANDE | 1.468.723,35 |
MA | VIANA | 1.428.690,37 |
MA | VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 332.492,12 |
MA | VITORIA DO MEARIM | 1.034.900,20 |
MA | VITORINO FREIRE | 1.058.903,19 |
MA | ZE DOCA | 1.468.331,42 |
| | |
MA | GOVERNO DO ESTADO | 66.272.536,92 |
| | |
TOTAL | 248.111.213,44 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário